
产品中心
PRODUCT CENTER
一、适用范围
适用于镶边、广告招牌、立体发光字、标识、灯箱、酒店、酒吧、KTV、会所等
商业空间和家居的室内外灯光亮化工程。
二、相关参数
| 分类 | 参数项 | WF-FTOP50010-1550FC-12V | WF-FTOP50010-3050FC-12V |
|
外观结构 |
产品规格 | 10×L (mm) | 10×L (mm) |
| 类型 | 不防水 / 表面滴胶防水 / 硅胶套管防水 | 不防水 / 表面滴胶防水 / 硅胶套管防水 | |
| 材质 | FPC + 柔性线路板 / FPC + 柔性线路板 + 环氧树脂 / FPC + 柔性线路板 + 硅胶套管 | FPC + 柔性线路板 / FPC + 柔性线路板 + 环氧树脂 / FPC + 柔性线路板 + 硅胶套管 | |
| 防护等级 | IP20 / IP54 / IP65 | IP20 / IP54 / IP65 | |
|
电气参数 |
输入电压 | DC12V | DC12V |
| 功率 | Max 10W/M | Max 14.4W/M | |
|
光学特性 |
发光角度 | 120° | 120° |
| LED 封装型 | 5050RGB SMD | 5050RGB SMD | |
| 灯珠数量 | 30 PCS/M | 60 PCS/M | |
| 发光颜色 | RGB | RGB | |
| 显指 | RA≥85 | RA≥85 | |
| 光衰率 | <5%@1000h | <5%@1000h | |
|
其他 |
连接器 | 选配 | 选配 |
| 寿命 | >20000hrs | >20000hr | |
| 工作温度 | -20℃~+40℃ | -20℃~+40 | |
| 储存温度 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | |
| 阻燃等级 | 94V0 | 94V | |
| RoHS 指令 | 符合 | 符合 | |
| 包装方式 | 防静电防潮包装(5M / 卷) | 防静电防潮包装(5M / 卷) |







